進路実績
令和3年度~7年度入試 大学等合格状況(令和7年5月1日現在)
国公立大学
| 大学名 | 7年度 | 6年度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 | ||
| 現役 | 既卒 | 計 | |||||
| 岩手大学 | 1 | 1 | |||||
| 東北大学 | 1 | ||||||
| 埼玉大学 | 1 | ||||||
| 横浜国立大学 | 1 | ||||||
| 金沢大学 | 1 | ||||||
| 富山大学 | 1 | ||||||
| 豊橋技術科学大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 三重大学 | 1 | 1 | |||||
| 滋賀医科大学 | 医医1 | ||||||
| 京都府立医科大学 | 医医1 | ||||||
| 福知山公立大学 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 大阪大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 大阪公立大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 医医1 | *1 | |
| 大阪教育大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 奈良県立医科大学 | 1 | 看1 | 看2 | 看1 | |||
| 奈良女子大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 奈良教育大学 | 1 | ||||||
| 奈良県立大学 | 1 | ||||||
| 和歌山県立医科大学 | 薬1 | 薬1 | |||||
| 兵庫県立大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 徳島大学 | 1 | ||||||
| 愛媛大学 | 1 | ||||||
| 高知工科大学 | 1 | 1 | |||||
| 鳥取大学 | 1 | ||||||
| 島根県立大学 | 1 | ||||||
| 長崎県立大学 | 1 | ||||||
| 国公立大学 計 | 14 | 2 | 16 | 10 | 10 | 11 | 15 |
*3年度の大阪公立大学は大阪府立大学の合格者数
文科省管轄外大学校
| 大学名 | 7年度 | 6年度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 | ||
| 現役 | 既卒 | 計 | |||||
| 防衛医科大学校(医) | 1 | ||||||
| 大学校 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
関関同立
| 大学名 | 7年度 | 6年度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 | ||
| 現役 | 既卒 | 計 | |||||
| 関西大学 | 20 | 1 | 21 | 40 | 18 | 15 | 6 |
| 同志社大学 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 4 | |
| 関西学院大学 | 7 | 2 | 9 | 10 | 12 | 4 | 4 |
| 立命館大学 | 4 | 1 | 5 | 10 | 8 | 2 | |
| 関関同立 計 | 32 | 7 | 39 | 71 | 40 | 23 | 12 |
産近甲龍
| 大学名 | 7年度 | 6年度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 | ||
| 現役 | 既卒 | 計 | |||||
| 近畿大学(医薬含) | 97 | 9 | 106 | 178 | 151 | 49 | 50 |
| 龍谷大学 | 30 | 30 | 9 | 6 | 2 | 5 | |
| 京都産業大学 | 10 | 10 | 21 | 4 | 3 | ||
| 甲南大学 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | |
| 産近甲龍 計 | 142 | 10 | 152 | 211 | 166 | 51 | 61 |
私立医・歯・薬・獣医
| 大学名 | 7年度 | 6年度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 | ||
| 現役 | 既卒 | 計 | |||||
| 岩手医科大学(医医) | 1 | 1 | |||||
| 国際医療福祉大学(医医) | 1 | ||||||
| 東京慈恵会医科大学(医医) | 1 | ||||||
| 金沢医科大学(医医) | 2 | 2 | |||||
| 関西医科大学(医医) | 1 | 1 | 1 | ||||
| 近畿大学(医医) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 大阪医科薬科大学(医医) | 1 | ||||||
| 兵庫医科大学(医医) | 1 | 1 | |||||
| 岡山理科大学(獣医) | 1 | 1 | |||||
| 日本歯科大学(歯) | 1 | ||||||
| 日本大学(歯) | 1 | ||||||
| 大阪歯科大学(歯) | 1 | 1 | 1 | ||||
| 愛知学院大学(歯) | 1 | ||||||
| 朝日大学(歯) | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
| 北里大学(薬) | 1 | ||||||
| 東京薬科大学 | 1 | 1 | |||||
| 鈴鹿医療科学大学(薬) | 1 | ||||||
| 京都薬科大学(薬) | 1 | 1 | |||||
| 同志社女子大学(薬) | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
| 近畿大学(薬) | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 大阪医科薬科大学(薬) | 3 | 1 | 4 | 1 | |||
| 摂南大学(薬) | 13 | 13 | 1 | 1 | |||
| 大阪大谷大学(薬) | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
| 神戸薬科大学 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 兵庫医療大学(薬) | 1 | 1 | 1 | ||||
| 武庫川女子大学(薬) | 13 | 13 | 5 | 1 | 1 | ||
| 医・歯・薬 計 | 46 | 6 | 52 | 9 | 17 | 13 | 15 |
私立大学
| 大学名 | 7年度 | 6年度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 | ||
| 現役 | 既卒 | 計 | |||||
| 四天王寺大学 (看12) | 65 | 65 | 42 | 48 | 19 | 19 | |
| 早稲田大学 | 2 | ||||||
| 慶應義塾大学 | 2 | ||||||
| 上智大学 | 1 | 1 | |||||
| 東京理科大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 明治大学 | 1 | 2 | |||||
| 立教大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 青山学院大学 | 1 | ||||||
| 中央大学 | 1 | 1 | |||||
| 学習院大学 | 1 | 1 | |||||
| 藍野大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 芦屋大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 追手門学院大学 | 75 | 75 | 67 | 21 | 1 | 5 | |
| 大阪大谷大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 大阪音楽大学 | 1 | ||||||
| 大阪学院大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 大阪経済大学 | 12 | 12 | 11 | 6 | 1 | 1 | |
| 大阪経済法科大学 | 11 | 11 | 1 | 1 | |||
| 大阪芸術大学 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||
| 大阪工業大学 | 10 | 10 | 12 | 20 | 8 | 3 | |
| 大阪国際大学 | 1 | 1 | |||||
| 大阪産業大学 | 12 | 12 | 76 | 39 | 1 | 4 | |
| 大阪歯科大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 大阪女学院大学 | 1 | ||||||
| 大阪樟蔭女子大学 | 1 | 1 | |||||
| 大阪商業大学 | 1 | ||||||
| 大阪信愛学院大学(看1) | 1 | 1 | 1 | ||||
| 大阪成蹊大学(看1) | 3 | 3 | |||||
| 大阪総合保育大学 | 1 | 1 | |||||
| 大阪電気通信大学 | 22 | 22 | 9 | 11 | 5 | 3 | |
| 大阪人間科学大学 | 3 | ||||||
| 大阪物療大学 | 1 | ||||||
| 大阪保健医療大学 | 1 | ||||||
| 大谷大学 | 2 | 2 | |||||
| 大手前大学(看1) | 1 | 1 | |||||
| 関西医科大学(看1) | 1 | 1 | 2 | ||||
| 関西医療大学(看1) | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 関西外国語大学 | 17 | 17 | 15 | 5 | 4 | 1 | |
| 関西国際大学 | 1 | ||||||
| 関西福祉科学大学 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | |
| 畿央大学(看7) | 9 | 9 | 3 | 1 | 4 | ||
| 京都外国語大学 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | |
| 京都光華女子大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 京都女子大学 | 4 | 4 | 9 | 1 | |||
| 京都ノートルダム女子大学 | 1 | ||||||
| 京都橘大学 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||
| 京都美術工芸大学 | 1 | ||||||
| 京都文教大学 | 1 | ||||||
| 甲南女子大学 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
| 神戸学院大学 | 9 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| 神戸松蔭女子学院大学 | 4 | ||||||
| 神戸女学院大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| 神戸女子大学 | 2 | 2 | |||||
| 神戸常盤大学 | 1 | ||||||
| 四条畷学園大学 | 1 | ||||||
| 摂南大学 | 35 | 35 | 39 | 33 | 9 | 12 | |
| 千里金蘭大学 | 9 | ||||||
| 宝塚大学 | 1 | ||||||
| 太成学院大学(看2) | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
| 帝塚山大学 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||
| 帝塚山学院大学 | 26 | 26 | 8 | 1 | 2 | 7 | |
| 天理大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 常磐会学園大学 | 1 | ||||||
| 同志社女子大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
| 長浜バイオ大学 | 3 | ||||||
| 奈良大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 奈良学園大学(看1) | 1 | 1 | 1 | ||||
| 梅花女子大学 | 6 | 4 | |||||
| 阪南大学 | 8 | 8 | 1 | 19 | |||
| 兵庫医科大学 | 1 | 2 | |||||
| 佛教大学 | 4 | 4 | 9 | ||||
| 武庫川女子大学 | 10 | 10 | 14 | 12 | 11 | 1 | |
| 明治国際医療大学 | 1 | ||||||
| 桃山学院教育大学 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 桃山学院大学 | 30 | 30 | 20 | 25 | 10 | 13 | |
| 森ノ宮医療大学(看12) | 24 | 24 | 3 | 7 | |||
| 大和大学 | 12 | 12 | 23 | 18 | 4 | 9 | |
| 北海道情報大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 酪農学園大学 | 1 | 1 | |||||
| 亜細亜大学 | 3 | ||||||
| 関東学院大学 | 1 | ||||||
| 駒沢大学 | 1 | 1 | |||||
| 昭和女子大学 | 1 | ||||||
| 成蹊大学 | 1 | 1 | |||||
| 専修大学 | 2 | ||||||
| 東京農業大学 | 2 | 2 | |||||
| 東京薬科大学 | 1 | 1 | |||||
| 東洋大学 | 1 | ||||||
| 日本大学 | 1 | ||||||
| 国立音楽大学 | 1 | ||||||
| 武蔵野大学 | 1 | ||||||
| 朝日大学 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 大同大学 | 1 | 1 | |||||
| 中京大学 | 1 | ||||||
| 中部大学 | 1 | 1 | |||||
| 中部学院大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 名古屋外国語大学 | 1 | ||||||
| 名古屋商科大学 | 1 | ||||||
| 四日市大学 | 1 | 1 | |||||
| 岡山理科大学 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||
| 福岡大学 | 1 | 1 | |||||
| 徳島文理大学 | 1 | ||||||
| 上記私立大学 計 | 451 | 5 | 456 | 410 | 321 | 134 | 132 |
*大学・短大名の後の(看)は7年度の看護系学部・学科の合格者数
*私立大学の人数には医歯薬獣医の人数は含みません。
短期大学
| 短大名 | 7年度 | 6年度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 | ||
| 現役 | 既卒 | 計 | |||||
| 四天王寺大学短期大学部 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | |
| 近畿大学短期大学部 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 関西外国語大学短期大学部 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
| 大和大学白鳳短期大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| 藍野大学短期大学部 | 2 | ||||||
| 大阪芸術大学短期大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 大阪成蹊短期大学 | 1 | 1 | |||||
| 関西女子短期大学 | 1 | 2 | |||||
| 堺女子短期大学 | 1 | ||||||
| 河合塾KALS | 1 | ||||||
| 私立短大 計 | 12 | 0 | 12 | 13 | 10 | 6 | 6 |
専門・専修学校
| 専門・専修学校名 | 7年度 | 6年度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 | ||
| 現役 | 既卒 | 計 | |||||
| 近畿大学附属看護専門学校 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 大阪労災看護専門学校 | 1 | ||||||
| 大阪警察病院看護専門学校 | 1 | ||||||
| 京都第二赤十字看護専門学校 | 1 | ||||||
| 大阪医療技術学園専門学校 | 1 | 1 | |||||
| 大阪医専 | 1 | 1 | |||||
| 大阪ペピイ動物看護専門学校 | 1 | ||||||
| 関西医療学園専門学校 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 清恵会医療専門学校 | 1 | 1 | |||||
| 大阪ECO動物海洋専門学校 | 2 | 1 | |||||
| 修正建設専門学校 | 1 | 1 | |||||
| 近畿職業能力開発大学校 | 1 | 1 | |||||
| その他 | 13 | 15 | 10 | 3 | 1 | ||
| 専門・専修学校 計 | 6 | 0 | 19 | 21 | 15 | 5 | 2 |
就職
| 就職先 | 7年度 | 6年度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 | ||
| 現役 | 既卒 | 計 | |||||
| 大阪府警 | 2 | 3 | |||||
| 兵庫県警 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 航空自衛隊航空学生 | 1 | ||||||
| その他 | 1 | ||||||
| 就職 計 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
※合格者数は延人数
卒業生の声
大阪大学 基礎工学部
ここだから、打ち込めた。
問題を解いたり、学びを深めたりする上で、一番大切なものは基礎の定着といっても過言ではありません。そして、四天王寺東高等学校の先生方は、基礎を重視した授業を行ってくださっています。例えば新しく単元を学び始める際、理解につながる重要な箇所を重点的に解説してくださったり、納得できなかった部分を質問すれば、お忙しい中でも親身になって応えてくださったりしました。私は、この先生方のおかげで大学合格を無事に達成することができたと思っています。
さらに、この学校は生徒の主体的な学習にも重点をおいてくれています。朝7時半から夜7時まで自主学習のために教室や学習スペースが開放されており、心置きなく勉強することができます。家ではあまり勉強に集中できなかった私も、朝早くから夜まで自習に集中することができました。このような学習環境のおかげで、私はより一層勉学に励むことができるようになったと思います。
人には人の夢があり、それにふさわしい環境があると思いますが、勉強に励みたいという方はぜひこの学校に身を置いて頑張ってみてください。
京都薬科大学 薬学部
先生方のサポートに感謝しています!
四天王寺東中学校では、放課後学習をはじめとして、授業以外の時間も勉強に励むことができる環境が整っています。授業中に理解できなかったところを、放課後に教科担当の先生やチューターの先生に質問し、その日のうちに疑問点を解決するという習慣を、中学生の頃から身に付けることができました。四天王寺東高校に進み、部活動で忙しくなっても、中学生の時に身に付けた勉強習慣のおかげで両立できていたと思います。
本格的な受験勉強は、高校2年の冬に部活動を引退してから始めました。しかし、目標にしていた高校3年の夏までに、思うように成績を伸ばせず、どうしたらいいのかと悩んでいたときに先生に相談すると、何をしたらいいのかなどアドバイスをくださいました。そのおかげで夏休みを有意義に過ごすことができました。そして入試直前までの間も、放課後や休み時間などに、問題集の基本的な問題でも入試過去問でも、わからないところは先生方が熱心に教えてくださいました。また、入試に対する不安な気持ちにも親身になって寄り添ってくださり、精神的にも支えていただきました。朝礼前から放課後まで常に勉強できる環境、そして先生方の手厚いサポートが、第一志望校の合格へと導いてくれたのだと思います。
受験生の皆さんは、大学入試が近づくにつれて、周りと自分を比べて不安になったり焦ったりすることがあるかもしれませんが、時には先生方の力を借りて、最後まで自分を信じて頑張ってください。