令和元年度卒業生(1期生)現役生53名のみの結果
(令和2年3月卒業)
国公立大学 | 合格者数 |
---|---|
神戸大学 | 1 |
北海道大学 | 1 |
大阪府立大学 | 2 |
京都工芸繊維大学 | 1 |
大阪教育大学 | 3 |
和歌山大学 | 1 |
三重大学 | 1 |
高知大学 | 1 |
愛媛大学 | 2 |
島根大学 | 1 |
国公立大学 計 | 14 |
私立大学(関関同立) | 合格者数 |
---|---|
関西大 | 9 |
関西学院大 | 1 |
同志社大 | 1 |
立命館大 | 2 |
関関同立 計 | 13 |
私立大学(産近甲龍) | 合格者数 |
---|---|
近畿大 | 20 |
甲南大 | 1 |
龍谷大 | 4 |
産近甲龍 計 | 25 |
私立大学(その他) | 合格者数 |
---|---|
四天王寺大学 (看護2) | 3 |
東京理科大学 | 1 |
日本女子大学 | 1 |
東京女子大学 | 1 |
東京農業大学 | 1 |
大阪大谷大学 (薬1) | 2 |
大阪経済大学 | 1 |
大阪工業大学 | 8 |
大阪産業大学 | 1 |
大谷大学 | 1 |
京都外国語大学 | 2 |
京都女子大学 | 1 |
京都造形芸術大学 | 1 |
甲南女子大学 | 1 |
摂南大学 | 4 |
天理大学 | 1 |
佛教大学 | 1 |
武庫川女子大学 | 4 |
桃山学院大学 | 1 |
大和大学 | 1 |
上記私立大学 計 | 37 |
※ 合格者数は延人数 | |